Grade Curricular do BCC
Matérias Obrigatórias por período
1º Período
Código | Nome | Créditos | Carga Horária | Requisitos |
---|---|---|---|---|
ICP131 | Programação de Computadores I | 4.0 | 60 | |
ICP132 | Processos de Software | 4.0 | 60 | |
ICP133 | Fund de Sistemas de Computação | 4.0 | 60 | |
ICP134 | Números Inteiros Criptografia | 4.0 | 60 | |
ICP135 | Projeto de Carreira | 4.0 | 60 | |
ICP136 | Introd Pensamento Dedutivo | 4.0 | 60 | |
ICPX06 | Atividades Complementares Bcc | 2.0 | 90 | |
ICPZ55 | Ativ Curricular Extensão - Bcc | 0.0 | 320 |
Total de Créditos: 26.0
2º Período
Código | Nome | Créditos | Carga Horária | Requisitos |
---|---|---|---|---|
ICP141 | Programação de Computadores II | 4.0 | 60 | ICP131 |
ICP142 | Organização de Dados I | 2.0 | 30 | |
ICP143 | Projeto Prático | 2.0 | 30 | ICP131 , ICP132 , ICP133 |
ICP144 | Matemática Discreta | 4.0 | 60 | ICP134 |
ICP145 | Habilidades Sociais p Trabalho | 2.0 | 30 | ICP135 |
MAE111 | Cálculo Infinitesimal I | 6.0 | 90 |
Total de Créditos: 20.0
3º Período
Código | Nome | Créditos | Carga Horária | Requisitos |
---|---|---|---|---|
ICP115 | Álgebra Linear Algorítmica | 5.0 | 90 | ICP136 , ICP144 |
ICP116 | Estrutura dos Dados | 4.0 | 60 | ICP141 |
ICP237 | Introd à Modelagem de Sistemas | 4.0 | 60 | ICP132 , ICP141 |
ICP238 | Introd à Computação Numérica | 2.0 | 30 | ICP131 , ICP133 , MAE111 |
ICP239 | Programação Orientada a Objeto | 4.0 | 60 | ICP141 |
MAE992 | Cálculo Integ e Diferencial II | 4.0 | 60 | MAE111 |
Total de Créditos: 23.0
4º Período
Código | Nome | Créditos | Carga Horária | Requisitos |
---|---|---|---|---|
ICP246 | Arquitet Comput e Sist Operac | 4.0 | 60 | ICP133 , ICP141 |
ICP248 | Comput Científ e Análise Dados | 4.0 | 60 | ICP115 , ICP238 , MAE992 |
ICP249 | Tecnologia e Sociedade | 4.0 | 60 | ICP145 |
ICP489 | Banco de Dados I | 4.0 | 60 | ICP116 |
MAD243 | Estatística e Probabilidade | 4.0 | 60 | MAE121 |
Total de Créditos: 20.0
5º Período
Código | Nome | Créditos | Carga Horária | Requisitos |
---|---|---|---|---|
ICP123 | Linguagens Formais | 4.0 | 60 | ICP141 , ICP144 |
ICP350 | Modelagem e Aval de Desempenho | 4.0 | 60 | ICP115 , MAD243 |
ICP351 | Model Matemát e Computacional | 4.0 | 60 | ICP115 , MAE992 |
ICP353 | Computadores e Programação | 4.0 | 60 | ICP246 |
ICP368 | Algoritmos e Grafos | 4.0 | 60 | ICP116 , ICP144 |
Total de Créditos: 20.0
6º Período
Código | Nome | Créditos | Carga Horária | Requisitos |
---|---|---|---|---|
ICP361 | Programação Concorrente | 4.0 | 60 | ICP239 , ICP353 |
ICP362 | Redes de Computadores I | 4.0 | 60 | ICP131 , ICP133 , MAD243 |
ICP363 | Introd Aprendizado de Máquina | 4.0 | 60 | ICP248 , MAD243 |
ICP365 | Otimização | 4.0 | 60 | ICP115 , ICP238 |
ICP370 | Lógica e Computabilidade | 4.0 | 60 | ICP123 |
Total de Créditos: 20.0
7º Período
Código | Nome | Créditos | Carga Horária | Requisitos |
---|---|---|---|---|
ICP472 | Metodologia da Pesquisa | 4.0 | 60 | ICP249 |
ICP473 | Segurança da Informação | 4.0 | 60 | ICP353 , ICP362 |
Atividades Academicas Optativas | 8.0 | 120 | ||
Atividades Academicas Optativas (Grupo Humanidades) | 4.0 | 60 |
Total de Créditos: 20.0
8º Período
Código | Nome | Créditos | Carga Horária | Requisitos |
---|---|---|---|---|
ICPK01 | Trab Conclusão de Curso Bcc | 2.0 | 90 | ICP472 |
Atividades Academicas de Livre Escolha | 8.0 | 120 | ||
Atividades Academicas Optativas | 8.0 | 120 |
Total de Créditos: 18.0
9º Período
Código | Nome | Créditos | Carga Horária | Requisitos |
---|---|---|---|---|
Atividades Academicas Optativas | 16.0 | 240 |
Total de Créditos: 16.0
Disciplinas Optativas (Escolha Restrita)
Código | Nome | Créditos | Carga Horária | Requisitos |
---|---|---|---|---|
FCF108 | Ética I | 4.0 | 60 | |
FCF614 | Ética II | 4.0 | 60 | |
FCF615 | Ética III | 4.0 | 60 | |
FCF616 | Ética IV | 4.0 | 60 | |
NEP101 | Teoria Direitos Fundamentais | 4.0 | 60 | |
NEP110 | Fund Direitos Humanos | 4.0 | 60 | |
NEP120 | Fund Polít Públicas Dir Hum | 4.0 | 60 | |
NEP130 | Tóp Esp Polít Públ Dir Hum I | 4.0 | 60 | |
NEP140 | Tóp Esp Polít Públ Dir Hum II | 4.0 | 60 | |
NEP141 | Tóp Esp Polít Públ Dir Hum III | 4.0 | 60 | |
NEP142 | Tóp Esp Polít Públ Dir Hum IV | 4.0 | 60 | |
NEP143 | Tóp Esp Polít Públ Dir Hum V | 4.0 | 60 | |
NEP144 | Tóp Esp Polít Públ Dir Hum VI | 2.0 | 30 | |
NEP145 | Tóp Esp Polít Públ Dir Hum VII | 2.0 | 30 | |
NEP146 | Dir Hum, Gênero e Sexualidades | 4.0 | 60 | |
NEP147 | Dir Hum e Democracia | 4.0 | 60 | |
NEP148 | Dir Hum, Pens Negro e Racismo | 4.0 | 60 | |
NEP149 | Dir Hum e Meio Ambiente | 4.0 | 60 | |
NEP150 | Dir Hum e Saúde | 4.0 | 60 | |
NEP151 | Dir Hum e Cultura | 4.0 | 60 | |
NEP152 | Dir Hum, Conflit e Territórios | 4.0 | 60 | |
NEP153 | Dir Hum e Trabalho | 4.0 | 60 | |
NEP154 | Dir Hum e Sistema de Justiça | 4.0 | 60 | |
NEP155 | Dir Hum e Movimentos Sociais | 4.0 | 60 | |
NEP156 | Dir Hum, Globalização e Tecnol | 4.0 | 60 | |
NEP157 | Dir Hum, Violência e Democrac | 4.0 | 60 | |
NEP158 | Dir Hum e Polít Internacional | 4.0 | 60 | |
NEP159 | Dir Hum e Desigualdade Sociais | 4.0 | 60 | |
NEP160 | Dir Hum na América Latina | 4.0 | 60 |
Créditos a cumprir: 4.0
Disciplinas Optativas (Escolha Condicionada)
Código | Nome | Créditos | Carga Horária | Requisitos |
---|---|---|---|---|
FIM230 | Física III - a | 4.0 | 60 | FIT112 , MAC128 |
FIM240 | Física IV - a | 4.0 | 60 | FIM230 |
FIT112 | Física I - a | 4.0 | 60 | |
FIT122 | Física II - a | 4.0 | 60 | FIT112 , MAC118 |
ICP005 | Ética em Computação | 4.0 | 60 | |
ICP006 | Internet das Coisas | 4.0 | 60 | ICP246 , ICP362 |
ICP009 | Sist Colaborat e Comput Social | 4.0 | 60 | ICP237 |
ICP010 | Web Semântica | 4.0 | 60 | ICP489 |
ICP011 | Tóp Esp em Ciência de Dados I | 4.0 | 60 | ICP363 , ICP489 |
ICP012 | Tóp Esp em Ciência de Dados II | 4.0 | 60 | ICP363 , ICP489 |
ICP013 | Séries e Transformadas Comput | 4.0 | 60 | ICP115 , MAE992 |
ICP014 | Comput Científ Equaç Dif Ordin | 4.0 | 60 | ICP248 , ICP351 |
ICP015 | Comput Científ Equaç Dif Parc | 4.0 | 60 | ICP014 |
ICP016 | Introd Métod Elementos Finitos | 4.0 | 60 | ICP248 |
ICP017 | Otimização Linear | 4.0 | 60 | ICP365 |
ICP018 | Otimização Não Linear | 4.0 | 60 | ICP365 |
ICP019 | Álgebra Linear Aplicada | 4.0 | 60 | ICP248 |
ICP020 | Engenharia de Software | 4.0 | 60 | ICP237 |
ICP021 | Tóp Esp em Engenharia Dados I | 4.0 | 60 | ICP489 |
ICP022 | Tóp Esp em Engenharia Dados II | 4.0 | 60 | ICP489 |
ICP023 | Gestão de Projetos | 4.0 | 60 | ICP237 |
ICP024 | Análise e Projeto de Sistemas | 4.0 | 60 | ICP237 |
ICP025 | Computação em Nuvem | 4.0 | 60 | ICP246 , ICP362 |
ICP026 | Redes de Computadores II | 4.0 | 60 | ICP362 |
ICP027 | Criptografia | 4.0 | 60 | ICP115 , ICP131 , ICP134 |
ICP028 | Tóp Esp em Arquitetura Comput | 4.0 | 60 | ICP246 |
ICP029 | Empreendedorismo e Inovação | 4.0 | 60 | ICP145 |
ICP030 | Governança e Gestão de Dados | 4.0 | 60 | ICP489 |
ICP031 | Tóp Esp em Comp Científica I | 4.0 | 60 | ICP351 , ICP365 |
ICP032 | Tóp Esp em Comp Científica II | 4.0 | 60 | ICP351 , ICP365 |
ICP034 | Análise de Redes Sociais | 4.0 | 60 | |
ICP035 | Tóp Esp em Teoria da Comput I | 4.0 | 60 | ICP116 , ICP144 |
ICP036 | Tóp Esp em Teoria da Comput II | 4.0 | 60 | ICP116 , ICP144 |
ICP038 | Fundamentos Processo Negócio | 4.0 | 60 | ICP132 |
ICP041 | Oficina de Desenv Software I | 4.0 | 60 | ICP237 |
ICP042 | Oficina de Desenv Software II | 4.0 | 60 | ICP237 |
ICP051 | Tóp Esp em Eng de Software I | 4.0 | 60 | ICP237 |
ICP052 | Tóp Esp em Eng de Software II | 4.0 | 60 | ICP237 |
ICP061 | Desenvolvimento Web I | 4.0 | 60 | ICP239 |
ICP062 | Desenvolvimento Web II | 4.0 | 60 | ICP239 |
ICP071 | Tóp Esp em Sist Computacion I | 4.0 | 60 | ICP361 |
ICP072 | Tóp Esp em Sist Computacion II | 4.0 | 60 | ICP362 |
ICP081 | Oficina de Teconologia I | 2.0 | 30 | ICP141 , ICP239 |
ICP082 | Oficina de Teconologia II | 2.0 | 30 | ICP141 , ICP239 |
ICP083 | Oficina de Teconologia III | 2.0 | 30 | ICP141 , ICP239 |
ICP084 | Oficina de Teconologia IV | 2.0 | 30 | ICP141 , ICP239 |
ICP085 | Oficina de Teconologia V | 2.0 | 30 | ICP141 , ICP239 |
ICP091 | Tóp Esp em Ciência Comput I | 4.0 | 60 | |
ICP092 | Tóp Esp em Ciência Comput II | 4.0 | 60 | |
ICP093 | Tóp Esp em Ciência Comput III | 4.0 | 60 | |
ICP094 | Tóp Esp em Ciência Comput IV | 4.0 | 60 | |
ICP095 | Tóp Esp em Ciência Comput V | 4.0 | 60 | |
ICP096 | Lab Análise de Redes Sociais | 4.0 | 60 | ICP034 |
ICP100 | Introd Gestão Estratégica Ti | 4.0 | 60 | |
ICP102 | Tecn para Grandes Vol de Dados | 4.0 | 60 | ICP489 |
ICP103 | Análise de Risco | 4.0 | 60 | MAD243 |
ICP356 | Organização de Dados II | 4.0 | 60 | ICP116 |
ICP357 | Data Warehousing e Intel Negóc | 4.0 | 60 | ICP489 |
ICP359 | Introd ao Suporte à Decisão | 4.0 | 60 | MAD243 |
ICP367 | Sistemas Distribuídos | 4.0 | 60 | ICP361 , ICP362 |
ICP465 | Tóp Esp Informática Sociedade | 4.0 | 60 | |
ICP471 | Compiladores | 4.0 | 60 | ICP116 , ICP123 , ICP353 |
ICP478 | Métodos Numéricos I | 4.0 | 60 | ICP231 |
ICP491 | Banco de Dados II | 4.0 | 60 | ICP489 |
ICP508 | Inteligência Artificial | 4.0 | 60 | ICP368 |
ICP518 | Teoria de Grafos | 4.0 | 60 | ICP368 |
ICP532 | Mineração de Dados | 4.0 | 60 | ICP489 , MAD243 |
ICP603 | Gestão do Conhecimento | 4.0 | 60 | ICP142 |
ICP605 | Recuperação de Informação | 4.0 | 60 | ICP116 |
ICP606 | Tóp Esp em Programação | 4.0 | 60 | ICP368 |
ICP616 | Interação Humano-computador | 4.0 | 60 | ICP237 |
ICP622 | Program Paralela e Distribuída | 4.0 | 60 | ICP361 |
ICP633 | Algoritmos de Aproximação | 4.0 | 60 | ICP368 |
ICP636 | Algoritmos Paralelos | 4.0 | 60 | ICP368 |
ICP638 | Computação Algébrica | 4.0 | 60 | ICP115 , ICP131 , ICP134 |
ICP639 | Computação Quântica | 4.0 | 60 | ICP115 , ICP134 |
ICP640 | Projeto Teste de Software | 4.0 | 60 | ICP237 |
ICPX03 | Monitoria I | 2.0 | 90 | |
ICPX04 | Monitoria II | 2.0 | 90 | ICPX03 |
IEE115 | Economia | 4.0 | 60 | |
LEB599 | Est da Líng Bras de Sinais I | 4.0 | 60 | |
MAE993 | Cálculo Int e Diferencial III | 4.0 | 60 | MAE992 |
MAE994 | Cálculo Int e Diferencial IV | 4.0 | 60 | ICP115 , MAE992 |
Site Novo
Bem-vindo ao novo site do IC! Por favor nos dê sua opinião sobre ele preenchendo esse formulário!
Precisa acessar o site antigo? Use arquivo.ic.ufrj.br por enquanto. Caso tenha algo importante lá nos avise, já que em breve deletaremos esse link.